WEKO3
アイテム
Hemodynamic Evaluation after Surgical Treatments for Moyamoya Disease
https://kwmed.repo.nii.ac.jp/records/177
https://kwmed.repo.nii.ac.jp/records/177244f4000-0bfe-4b8c-98ba-c19fe64499f3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-23 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Hemodynamic Evaluation after Surgical Treatments for Moyamoya Disease | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
著者 |
ISHII, Ryoji
× ISHII, Ryoji
|
|||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Deparatment of Neurosurgery, Kawasaki Medical School | ||||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Moyamoya disease | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Cerebral blood flow | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Surgical treatment | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Cerebral ischemia | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Encephalo-myo-synangiosis | |||||||
記事種別(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Original Article | |||||||
言語 | en | |||||||
抄録(英) | ||||||||
en | ||||||||
Thirty-one patients were treated by various revascularization procedures, mainly by encephalo-myo-synangiosis. A total of 113 rCBF measurements were performed by a 133Xe inhalation method. Preoperative mCBF values were markedly lower in most of the young patients than in healthy young volunteers, while there is no significant difference between the adult groups. Postoperatively, mCBF increased by an average of 7.1% in the children, while it decreased slightly or remained unchanged in the adults. Postoperative improvement of abnormal distribution of rCBF was demonstrated in approximately two-thirds of the children, as compared with the adults showing little improvement. Pre- and postoperative C02 responses were examined in 4 children, and impaired C02 response was improved in all the operated hemispheres. Our experience suggests that the surgical treatment can be an effective procedure for preventing the progression of clinical findings caused by cerebral ischemia and for improving the cerebral hemodynamics, especially in children with moyamoya disease. | ||||||||
書誌情報 |
en : Kawasaki medical journal 巻 12, 号 1, p. 51-60, 発行日 1986 |
|||||||
URL | ||||||||
識別子 | http://igakkai.kms-igakkai.com/wp/wp-content/uploads/1986en/12(1)51-60.1986.pdf | |||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
DOI | ||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11482/KMJ-E12(1)51 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 0385-0234 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
収録物識別子 | 2434-3404 | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA00710169 | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12029005 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR |