WEKO3
アイテム
RT-LAMP detection method for SARS-CoV-2
https://kwmed.repo.nii.ac.jp/records/3014
https://kwmed.repo.nii.ac.jp/records/301404108499-0d85-4f96-99e8-2bf63c8c380f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | RT-LAMP detection method for SARS-CoV-2 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
MIYATA, Ippei
× MIYATA, Ippei
× OUCHI, Kazunobu
|
|||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Department of Pediatrics, Kawasaki Medical School | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Department of Medical Welfare for Children, Faculty of Health and Welfare, Kawasaki University of Medical Welfare | ||||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | COVID-19 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Real-time RT-LAMP | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Rapid diagnosis | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | SARS-CoV-2 | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
The COVID-19 (coronavirus disease 2019) pandemic is still endangering the globe since its emergence in December 2019. The authors sought to develop a feasible method to detect RNA of the causative virus, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome corona virus 2), using RT-LAMP (reverse transcription loop-mediated isothermal amplification). The primers designed by the authors successfully detected in vitro transcribed RNA sequence (a portion from the surface glycoprotein coding sequence) at an estimated concentration of 16 copy per 20 μL reaction when used with fluorescence detection combined with melting curve analysis; 16 copy per 25 μL reaction when used with a real-time turbidimeter or end-point visual confirmation by the naked eye or fluorescence under UV illumination. Though not tested against actual viral RNA or clinical specimens, this method can serve as another option for rapid detection of the plague-causing virus. Taking into account the feasibility of LAMP, this method may prove its utility especially in resource-limited conditions. | ||||||||||
書誌情報 |
en : Kawasaki medical journal 巻 47, p. 121-130, 発行日 2021 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Kawasaki Medical Society | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03850234 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
収録物識別子 | 24343404 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12685295 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12029005 | |||||||||
DOI | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11482/KMJ-E202147121 | |||||||||
記事種別(英) | ||||||||||
内容記述 | Regular Article | |||||||||
言語 | en | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | https://igakkai.kms-igakkai.com/wp/wp-content/uploads/2021en/KMJ-E202147121.pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |