WEKO3
アイテム
CT-gesteuerte alkoholische Nervenblockade mit einem einfachen Apparat
https://kwmed.repo.nii.ac.jp/records/316
https://kwmed.repo.nii.ac.jp/records/31643164636-9ecd-4435-bdda-edeb061ca3ad
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | CT-gesteuerte alkoholische Nervenblockade mit einem einfachen Apparat | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | deu | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Abteilung fur Anasthesiologie, Kawasaki Medizinische Hochschule | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Abteilung fur Innrere Medizin Sektion (Gastroenterologie 1), Kawasaki Medizinische Hochschule | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Abteilung fur Anasthesiologie, Kawasaki Medizinische Hochschule | ||||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Computertomographie | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Technik | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nervenblockade | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neurolytikum | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Alkohol | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Original Article | |||||
言語 | en | |||||
抄録(英) | ||||||
en | ||||||
Ein Apparat, der fur die CT-gesteuerte Nervenblockade fur Plexus coeliacus Blockade und Blockade des lumbalen Grenzstranges benutzt wird, wurde von uns entwickelt. Wir vergleichen die Genauigkeit der Nervenblockade mit dem Apparat oder ohne Apparat mittels eines Phantoms. Die Tiefe und der Winkel von den drei Punktionsstellen (2, 4 und 6 cm entfernt von der Mittellinie) wurden auf der CT gemessen. Nach der Einfuhrung der Nadel ins Phantom nach diesen Werten wurden die Tiefe und der Winkel der Nadel auf der CT-Image wieder gemessen, sowie die Abweichungen von dem gemessenen Winkel und von der Schnittebene (Senkrechtebene) errechnet. Die Abweichung des gemessenen Winkels der mit dem Apparat eingefuhrten Nadel wurde auf 55 bis 67% im Vergleich zur manuellen Methode reduziert. Die Abweichung der mit dem Apparat eingefuhrten Nadel von der Schnittebene war auch wesentlich kleiner als die der manuell eingefuhrten Nadel. Diese Ergebnisse weisen auf die genauere Punktion mit dem Apparat im Vergleich zur Punktion ohne Apparat hin. Sowohl Plexus coeliacus Blockade als auch Blockade des lumbalen Grenzstranges mit dem Apparat unter CT-Kontrolle wurden ebenfalls vorgestellt. | ||||||
書誌情報 |
en : Kawasaki medical journal 巻 16, 号 4, p. 203-209, 発行日 1990 |
|||||
URL | ||||||
識別子 | http://igakkai.kms-igakkai.com/wp/wp-content/uploads/1990en/16(4)203-209.1990.pdf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11482/KMJ-E16(4)203 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0385-0234 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-3404 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00710169 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12029005 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR |