WEKO3
アイテム
Estimated t Test and F Test with Interval-Censored Normal Data
https://kwmed.repo.nii.ac.jp/records/125
https://kwmed.repo.nii.ac.jp/records/125ecd22dec-7011-411e-8b57-466be6b1d3aa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-23 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Estimated t Test and F Test with Interval-Censored Normal Data | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
著者 |
KARIYA, Taichi
× KARIYA, Taichi
|
|||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Department of Mathematics, Kawasaki Medical School | ||||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Interval-censored data | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | t test | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | F test | |||||||
記事種別(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Original Article | |||||||
言語 | en | |||||||
抄録(英) | ||||||||
en | ||||||||
In this paper we derive the asymptotic sampling distributions of maximum likelihood estimators based on an interval-censored data sample from a normal population and propose two test statistics analogous to the Student's t-ratio test and the Snedecor's F-ratio test in the analysis of variance. And the results of simulation studies of these tests for means are exhibited. | ||||||||
書誌情報 |
en : Kawasaki medical journal 巻 10, 号 3, p. 197-206, 発行日 1984 |
|||||||
URL | ||||||||
識別子 | http://igakkai.kms-igakkai.com/wp/wp-content/uploads/1984en/10(3)197-206.1984.pdf | |||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
DOI | ||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11482/KMJ-E10(3)197 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 0385-0234 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
収録物識別子 | 2434-3404 | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA00710169 | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12029005 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR |